大小号统计(最近500期)
大号(>13)
240 期 (48%)
小号(≤13)
260 期 (52%)
理论概率:大号50%,小号50%。
单双号统计(最近500期)
单号
252 期 (50%)
双号
248 期 (49%)
理论概率:单号50%,双号50%。
热号冷号统计(最近500期)
热号 TOP 10
| 排名 | 号码 | 出现次数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 48 | 9% |
| 2 | 11 | 38 | 7% |
| 3 | 15 | 38 | 7% |
| 4 | 13 | 35 | 7% |
| 5 | 14 | 35 | 7% |
| 6 | 19 | 33 | 6% |
| 7 | 10 | 32 | 6% |
| 8 | 17 | 31 | 6% |
| 9 | 16 | 30 | 6% |
| 10 | 8 | 26 | 5% |
冷号 TOP 10
| 排名 | 号码 | 出现次数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0% |
| 2 | 27 | 0 | 0% |
| 3 | 25 | 2 | 0% |
| 4 | 0 | 3 | 0% |
| 5 | 24 | 3 | 0% |
| 6 | 26 | 3 | 0% |
| 7 | 2 | 5 | 1% |
| 8 | 3 | 9 | 1% |
| 9 | 5 | 9 | 1% |
| 10 | 6 | 9 | 1% |
遗漏值统计(未开期数)
| 号码 | 未开期数 | 号码 | 未开期数 | 号码 | 未开期数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 490 | 1 | 500 | 2 | 491 |
| 3 | 413 | 4 | 415 | 5 | 442 |
| 6 | 451 | 7 | 478 | 8 | 492 |
| 9 | 494 | 10 | 493 | 11 | 496 |
| 12 | 495 | 13 | 480 | 14 | 481 |
| 15 | 487 | 16 | 457 | 17 | 498 |
| 18 | 499 | 19 | 497 | 20 | 475 |
| 21 | 438 | 22 | 308 | 23 | 397 |
| 24 | 312 | 25 | 22 | 26 | 408 |
| 27 | 500 |
遗漏值仅供参考,每期开奖都是独立事件。
?? 走势分析
近期大小号分布均衡,符合概率预期。 单双号分布正常。
?? 以上分析仅基于历史数据统计,不构成任何投注建议。每期开奖都是独立随机事件。