大小号统计(最近500期)
大号(>13)
243 期 (48%)
小号(≤13)
257 期 (51%)
理论概率:大号50%,小号50%。
单双号统计(最近500期)
单号
274 期 (54%)
双号
226 期 (45%)
理论概率:单号50%,双号50%。
热号冷号统计(最近500期)
热号 TOP 10
| 排名 | 号码 | 出现次数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 48 | 9% |
| 2 | 13 | 42 | 8% |
| 3 | 16 | 39 | 7% |
| 4 | 19 | 34 | 6% |
| 5 | 9 | 32 | 6% |
| 6 | 17 | 32 | 6% |
| 7 | 15 | 29 | 5% |
| 8 | 14 | 27 | 5% |
| 9 | 10 | 26 | 5% |
| 10 | 12 | 26 | 5% |
冷号 TOP 10
| 排名 | 号码 | 出现次数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 0 | 0% |
| 2 | 0 | 1 | 0% |
| 3 | 1 | 2 | 0% |
| 4 | 25 | 3 | 0% |
| 5 | 26 | 3 | 0% |
| 6 | 3 | 5 | 1% |
| 7 | 23 | 5 | 1% |
| 8 | 2 | 6 | 1% |
| 9 | 22 | 9 | 1% |
| 10 | 24 | 9 | 1% |
遗漏值统计(未开期数)
| 号码 | 未开期数 | 号码 | 未开期数 | 号码 | 未开期数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 449 | 1 | 162 | 2 | 357 |
| 3 | 475 | 4 | 499 | 5 | 483 |
| 6 | 497 | 7 | 498 | 8 | 476 |
| 9 | 466 | 10 | 495 | 11 | 492 |
| 12 | 493 | 13 | 496 | 14 | 490 |
| 15 | 481 | 16 | 478 | 17 | 448 |
| 18 | 486 | 19 | 488 | 20 | 487 |
| 21 | 494 | 22 | 464 | 23 | 403 |
| 24 | 393 | 25 | 170 | 26 | 461 |
| 27 | 500 |
遗漏值仅供参考,每期开奖都是独立事件。
?? 走势分析
近期大小号分布均衡,符合概率预期。 单号占优(54%)。
?? 以上分析仅基于历史数据统计,不构成任何投注建议。每期开奖都是独立随机事件。