2026年4月统计概览
5747
总开奖期数
2930
大号 (50%)
2817
小号 (49%)
2892
双号 (50%)
2855
单号 (49%)
完整开奖记录
| 期号 | 开奖结果 | 和值 | 大小 | 单双 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3420611 | 1+2+0 | 3 | 小 | 单 | 2026/4/15 6:56:00 |
| 3420610 | 5+0+7 | 12 | 小 | 双 | 2026/4/15 6:52:30 |
| 3420609 | 7+3+8 | 18 | 大 | 双 | 2026/4/15 6:49:00 |
| 3420608 | 4+3+2 | 9 | 小 | 单 | 2026/4/15 6:45:30 |
| 3420607 | 7+1+1 | 9 | 小 | 单 | 2026/4/15 6:42:00 |
| 3420606 | 0+5+4 | 9 | 小 | 单 | 2026/4/15 6:38:30 |
| 3420605 | 0+6+8 | 14 | 大 | 双 | 2026/4/15 6:35:00 |
| 3420604 | 8+3+8 | 19 | 大 | 单 | 2026/4/15 6:31:30 |
| 3420603 | 1+9+4 | 14 | 大 | 双 | 2026/4/15 6:28:00 |
| 3420602 | 9+6+6 | 21 | 大 | 单 | 2026/4/15 6:24:30 |
| 3420601 | 2+6+3 | 11 | 小 | 单 | 2026/4/15 6:21:00 |
| 3420600 | 7+0+9 | 16 | 大 | 双 | 2026/4/15 6:17:30 |
| 3420599 | 4+1+9 | 14 | 大 | 双 | 2026/4/15 6:14:00 |
| 3420598 | 2+3+3 | 8 | 小 | 双 | 2026/4/15 6:10:30 |
| 3420597 | 9+7+3 | 19 | 大 | 单 | 2026/4/15 6:07:00 |
| 3420596 | 0+6+2 | 8 | 小 | 双 | 2026/4/15 6:03:30 |
| 3420595 | 5+0+3 | 8 | 小 | 双 | 2026/4/15 6:00:00 |
| 3420594 | 4+7+7 | 18 | 大 | 双 | 2026/4/15 5:56:30 |
| 3420593 | 0+4+8 | 12 | 小 | 双 | 2026/4/15 5:53:00 |
| 3420592 | 1+8+0 | 9 | 小 | 单 | 2026/4/15 5:49:30 |
| 3420591 | 7+3+8 | 18 | 大 | 双 | 2026/4/15 5:46:00 |
| 3420590 | 6+8+1 | 15 | 大 | 单 | 2026/4/15 5:42:30 |
| 3420589 | 3+7+5 | 15 | 大 | 单 | 2026/4/15 5:39:00 |
| 3420588 | 5+8+8 | 21 | 大 | 单 | 2026/4/15 5:35:30 |
| 3420587 | 3+6+6 | 15 | 大 | 单 | 2026/4/15 5:32:00 |
| 3420586 | 8+5+1 | 14 | 大 | 双 | 2026/4/15 5:28:30 |
| 3420585 | 0+2+0 | 2 | 小 | 双 | 2026/4/15 5:25:00 |
| 3420584 | 6+9+9 | 24 | 大 | 双 | 2026/4/15 5:21:30 |
| 3420583 | 5+7+9 | 21 | 大 | 单 | 2026/4/15 5:18:00 |
| 3420582 | 3+3+8 | 14 | 大 | 双 | 2026/4/15 5:14:30 |
| 3420581 | 3+8+4 | 15 | 大 | 单 | 2026/4/15 5:11:00 |
| 3420580 | 4+5+6 | 15 | 大 | 单 | 2026/4/15 5:07:30 |
| 3420579 | 7+4+1 | 12 | 小 | 双 | 2026/4/15 5:04:00 |
| 3420578 | 5+5+1 | 11 | 小 | 单 | 2026/4/15 5:00:30 |
| 3420577 | 9+4+6 | 19 | 大 | 单 | 2026/4/15 4:57:00 |
| 3420576 | 5+3+5 | 13 | 小 | 单 | 2026/4/15 4:53:30 |
| 3420575 | 5+1+5 | 11 | 小 | 单 | 2026/4/15 4:50:00 |
| 3420574 | 9+4+8 | 21 | 大 | 单 | 2026/4/15 4:46:30 |
| 3420573 | 8+2+9 | 19 | 大 | 单 | 2026/4/15 4:43:00 |
| 3420572 | 4+0+7 | 11 | 小 | 单 | 2026/4/15 4:39:30 |
| 3420571 | 6+0+1 | 7 | 小 | 单 | 2026/4/15 4:36:00 |
| 3420570 | 0+3+5 | 8 | 小 | 双 | 2026/4/15 4:32:30 |
| 3420569 | 3+9+3 | 15 | 大 | 单 | 2026/4/15 4:29:00 |
| 3420568 | 7+4+0 | 11 | 小 | 单 | 2026/4/15 4:25:30 |
| 3420567 | 4+7+7 | 18 | 大 | 双 | 2026/4/15 4:22:00 |
| 3420566 | 3+0+4 | 7 | 小 | 单 | 2026/4/15 4:18:30 |
| 3420565 | 7+8+7 | 22 | 大 | 双 | 2026/4/15 4:15:00 |
| 3420564 | 6+3+8 | 17 | 大 | 单 | 2026/4/15 4:11:30 |
| 3420563 | 2+5+3 | 10 | 小 | 双 | 2026/4/15 4:08:00 |
| 3420562 | 5+3+8 | 16 | 大 | 双 | 2026/4/15 4:04:30 |
| 3420561 | 9+7+2 | 18 | 大 | 双 | 2026/4/15 4:01:00 |
| 3420560 | 3+9+3 | 15 | 大 | 单 | 2026/4/15 3:57:30 |
| 3420559 | 5+3+0 | 8 | 小 | 双 | 2026/4/15 3:54:00 |
| 3420558 | 0+9+1 | 10 | 小 | 双 | 2026/4/15 3:50:30 |
| 3420557 | 6+8+7 | 21 | 大 | 单 | 2026/4/15 3:47:00 |
| 3420556 | 3+0+1 | 4 | 小 | 双 | 2026/4/15 3:43:30 |
| 3420555 | 0+8+9 | 17 | 大 | 单 | 2026/4/15 3:40:00 |
| 3420554 | 5+2+5 | 12 | 小 | 双 | 2026/4/15 3:36:30 |
| 3420553 | 0+4+6 | 10 | 小 | 双 | 2026/4/15 3:33:00 |
| 3420552 | 2+5+5 | 12 | 小 | 双 | 2026/4/15 3:29:30 |
| 3420551 | 3+0+9 | 12 | 小 | 双 | 2026/4/15 3:26:00 |
| 3420550 | 9+3+2 | 14 | 大 | 双 | 2026/4/15 3:22:30 |
| 3420549 | 4+8+4 | 16 | 大 | 双 | 2026/4/15 3:19:00 |
| 3420548 | 7+5+9 | 21 | 大 | 单 | 2026/4/15 3:15:30 |
| 3420547 | 4+0+6 | 10 | 小 | 双 | 2026/4/15 3:12:00 |
| 3420546 | 7+4+9 | 20 | 大 | 双 | 2026/4/15 3:08:30 |
| 3420545 | 3+5+5 | 13 | 小 | 单 | 2026/4/15 3:05:00 |
| 3420544 | 3+5+7 | 15 | 大 | 单 | 2026/4/15 3:01:30 |
| 3420543 | 8+4+9 | 21 | 大 | 单 | 2026/4/15 2:58:00 |
| 3420542 | 0+6+8 | 14 | 大 | 双 | 2026/4/15 2:54:30 |
| 3420541 | 2+7+7 | 16 | 大 | 双 | 2026/4/15 2:51:00 |
| 3420540 | 3+5+7 | 15 | 大 | 单 | 2026/4/15 2:47:30 |
| 3420539 | 6+7+8 | 21 | 大 | 单 | 2026/4/15 2:44:00 |
| 3420538 | 7+3+1 | 11 | 小 | 单 | 2026/4/15 2:40:30 |
| 3420537 | 4+5+2 | 11 | 小 | 单 | 2026/4/15 2:37:00 |
| 3420536 | 1+4+6 | 11 | 小 | 单 | 2026/4/15 2:33:30 |
| 3420535 | 6+8+1 | 15 | 大 | 单 | 2026/4/15 2:30:00 |
| 3420534 | 7+4+3 | 14 | 大 | 双 | 2026/4/15 2:26:30 |
| 3420533 | 7+9+7 | 23 | 大 | 单 | 2026/4/15 2:23:00 |
| 3420532 | 2+9+4 | 15 | 大 | 单 | 2026/4/15 2:19:30 |
| 3420531 | 9+6+4 | 19 | 大 | 单 | 2026/4/15 2:16:00 |
| 3420530 | 4+7+4 | 15 | 大 | 单 | 2026/4/15 2:12:30 |
| 3420529 | 2+3+4 | 9 | 小 | 单 | 2026/4/15 2:09:00 |
| 3420528 | 5+6+9 | 20 | 大 | 双 | 2026/4/15 2:05:30 |
| 3420527 | 9+0+7 | 16 | 大 | 双 | 2026/4/15 2:02:00 |
| 3420526 | 7+6+9 | 22 | 大 | 双 | 2026/4/15 1:58:30 |
| 3420525 | 7+7+7 | 21 | 大 | 单 | 2026/4/15 1:55:00 |
| 3420524 | 1+5+5 | 11 | 小 | 单 | 2026/4/15 1:51:30 |
| 3420523 | 6+1+4 | 11 | 小 | 单 | 2026/4/15 1:48:00 |
| 3420522 | 0+5+6 | 11 | 小 | 单 | 2026/4/15 1:44:30 |
| 3420521 | 2+1+3 | 6 | 小 | 双 | 2026/4/15 1:41:00 |
| 3420520 | 2+3+7 | 12 | 小 | 双 | 2026/4/15 1:37:30 |
| 3420519 | 4+1+9 | 14 | 大 | 双 | 2026/4/15 1:34:00 |
| 3420518 | 6+4+3 | 13 | 小 | 单 | 2026/4/15 1:30:30 |
| 3420517 | 3+8+4 | 15 | 大 | 单 | 2026/4/15 1:27:00 |
| 3420516 | 3+5+8 | 16 | 大 | 双 | 2026/4/15 1:23:30 |
| 3420515 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 2026/4/15 1:20:00 |
| 3420514 | 8+0+6 | 14 | 大 | 双 | 2026/4/15 1:16:30 |
| 3420513 | 8+4+5 | 17 | 大 | 单 | 2026/4/15 1:13:00 |
| 3420512 | 8+9+8 | 25 | 大 | 单 | 2026/4/15 1:09:30 |
| 3420511 | 5+3+6 | 14 | 大 | 双 | 2026/4/15 1:06:00 |
| 3420510 | 5+7+0 | 12 | 小 | 双 | 2026/4/15 1:02:30 |
| 3420509 | 9+3+6 | 18 | 大 | 双 | 2026/4/15 0:59:00 |
| 3420508 | 3+3+1 | 7 | 小 | 单 | 2026/4/15 0:55:30 |
| 3420507 | 5+8+9 | 22 | 大 | 双 | 2026/4/15 0:52:00 |
| 3420506 | 2+3+6 | 11 | 小 | 单 | 2026/4/15 0:48:30 |
| 3420505 | 0+5+9 | 14 | 大 | 双 | 2026/4/15 0:45:00 |
| 3420504 | 2+0+2 | 4 | 小 | 双 | 2026/4/15 0:41:30 |
| 3420503 | 2+6+7 | 15 | 大 | 单 | 2026/4/15 0:38:00 |
| 3420502 | 9+5+1 | 15 | 大 | 单 | 2026/4/15 0:34:30 |
| 3420501 | 5+4+3 | 12 | 小 | 双 | 2026/4/15 0:31:00 |
| 3420500 | 3+3+5 | 11 | 小 | 单 | 2026/4/15 0:27:30 |
| 3420499 | 2+7+7 | 16 | 大 | 双 | 2026/4/15 0:24:00 |
| 3420498 | 4+2+7 | 13 | 小 | 单 | 2026/4/15 0:20:30 |
| 3420497 | 5+7+1 | 13 | 小 | 单 | 2026/4/15 0:17:00 |
| 3420496 | 3+9+2 | 14 | 大 | 双 | 2026/4/15 0:13:30 |
| 3420495 | 7+1+0 | 8 | 小 | 双 | 2026/4/15 0:10:00 |
| 3420494 | 5+0+6 | 11 | 小 | 单 | 2026/4/15 0:06:30 |
| 3420493 | 8+6+2 | 16 | 大 | 双 | 2026/4/15 0:03:00 |
| 3420492 | 0+7+9 | 16 | 大 | 双 | 2026/4/14 23:58:00 |
| 3420491 | 0+4+4 | 8 | 小 | 双 | 2026/4/14 23:58:00 |
| 3420490 | 4+0+1 | 5 | 小 | 单 | 2026/4/14 23:54:30 |
| 3420489 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 2026/4/14 23:51:00 |
| 3420488 | 9+1+9 | 19 | 大 | 单 | 2026/4/14 23:47:30 |
| 3420487 | 6+0+5 | 11 | 小 | 单 | 2026/4/14 23:44:00 |
| 3420486 | 3+4+7 | 14 | 大 | 双 | 2026/4/14 23:40:30 |
| 3420485 | 2+7+4 | 13 | 小 | 单 | 2026/4/14 23:37:00 |
| 3420484 | 1+2+7 | 10 | 小 | 双 | 2026/4/14 23:33:30 |
| 3420483 | 0+5+3 | 8 | 小 | 双 | 2026/4/14 23:30:00 |
| 3420482 | 6+9+9 | 24 | 大 | 双 | 2026/4/14 23:26:30 |
| 3420481 | 3+6+6 | 15 | 大 | 单 | 2026/4/14 23:23:00 |
| 3420480 | 3+4+9 | 16 | 大 | 双 | 2026/4/14 23:19:30 |
| 3420479 | 1+9+3 | 13 | 小 | 单 | 2026/4/14 23:16:00 |
| 3420478 | 9+8+2 | 19 | 大 | 单 | 2026/4/14 23:12:30 |
| 3420477 | 3+2+0 | 5 | 小 | 单 | 2026/4/14 23:09:00 |
| 3420476 | 2+9+6 | 17 | 大 | 单 | 2026/4/14 23:05:30 |
| 3420475 | 9+5+1 | 15 | 大 | 单 | 2026/4/14 23:02:00 |
| 3420474 | 3+6+5 | 14 | 大 | 双 | 2026/4/14 22:58:30 |
| 3420473 | 7+6+9 | 22 | 大 | 双 | 2026/4/14 22:55:00 |
| 3420472 | 5+3+0 | 8 | 小 | 双 | 2026/4/14 22:51:30 |
| 3420471 | 3+0+7 | 10 | 小 | 双 | 2026/4/14 22:48:00 |
| 3420470 | 9+1+2 | 12 | 小 | 双 | 2026/4/14 22:44:30 |
| 3420469 | 5+8+4 | 17 | 大 | 单 | 2026/4/14 22:41:00 |
| 3420468 | 7+8+1 | 16 | 大 | 双 | 2026/4/14 22:37:30 |
| 3420467 | 1+9+9 | 19 | 大 | 单 | 2026/4/14 22:34:00 |
| 3420466 | 4+6+2 | 12 | 小 | 双 | 2026/4/14 22:30:30 |
| 3420465 | 8+3+9 | 20 | 大 | 双 | 2026/4/14 22:27:00 |
| 3420464 | 9+4+7 | 20 | 大 | 双 | 2026/4/14 22:23:30 |
| 3420463 | 2+6+7 | 15 | 大 | 单 | 2026/4/14 22:20:00 |
| 3420462 | 7+2+1 | 10 | 小 | 双 | 2026/4/14 22:16:30 |
| 3420461 | 6+1+3 | 10 | 小 | 双 | 2026/4/14 22:13:00 |
| 3420460 | 8+9+0 | 17 | 大 | 单 | 2026/4/14 22:09:30 |
| 3420459 | 3+3+4 | 10 | 小 | 双 | 2026/4/14 22:06:00 |
| 3420458 | 6+2+7 | 15 | 大 | 单 | 2026/4/14 22:02:30 |
| 3420457 | 8+1+2 | 11 | 小 | 单 | 2026/4/14 21:59:00 |
| 3420456 | 5+7+5 | 17 | 大 | 单 | 2026/4/14 21:55:30 |
| 3420455 | 7+6+3 | 16 | 大 | 双 | 2026/4/14 21:52:00 |
| 3420454 | 4+8+9 | 21 | 大 | 单 | 2026/4/14 21:48:30 |
| 3420453 | 9+6+9 | 24 | 大 | 双 | 2026/4/14 21:45:00 |
| 3420452 | 3+8+4 | 15 | 大 | 单 | 2026/4/14 21:41:30 |
| 3420451 | 0+2+7 | 9 | 小 | 单 | 2026/4/14 21:38:00 |
| 3420450 | 2+4+1 | 7 | 小 | 单 | 2026/4/14 21:34:30 |
| 3420449 | 1+3+6 | 10 | 小 | 双 | 2026/4/14 21:31:00 |
| 3420448 | 3+9+9 | 21 | 大 | 单 | 2026/4/14 21:27:30 |
| 3420447 | 7+2+3 | 12 | 小 | 双 | 2026/4/14 21:24:00 |
| 3420446 | 8+9+2 | 19 | 大 | 单 | 2026/4/14 21:20:30 |
| 3420445 | 1+9+9 | 19 | 大 | 单 | 2026/4/14 21:17:00 |
| 3420444 | 7+7+1 | 15 | 大 | 单 | 2026/4/14 21:13:30 |
| 3420443 | 0+1+0 | 1 | 小 | 单 | 2026/4/14 21:10:00 |
| 3420442 | 8+8+5 | 21 | 大 | 单 | 2026/4/14 21:06:30 |
| 3420441 | 1+9+8 | 18 | 大 | 双 | 2026/4/14 21:03:00 |
| 3420440 | 8+4+8 | 20 | 大 | 双 | 2026/4/14 20:59:30 |
| 3420439 | 3+3+9 | 15 | 大 | 单 | 2026/4/14 20:56:00 |
| 3420438 | 4+3+9 | 16 | 大 | 双 | 2026/4/14 20:52:30 |
| 3420437 | 0+8+0 | 8 | 小 | 双 | 2026/4/14 20:49:00 |
| 3420436 | 4+0+1 | 5 | 小 | 单 | 2026/4/14 20:45:30 |
| 3420435 | 6+2+2 | 10 | 小 | 双 | 2026/4/14 20:42:00 |
| 3420434 | 1+6+0 | 7 | 小 | 单 | 2026/4/14 20:38:30 |
| 3420433 | 4+9+5 | 18 | 大 | 双 | 2026/4/14 20:35:00 |
| 3420432 | 4+8+1 | 13 | 小 | 单 | 2026/4/14 20:31:30 |
| 3420431 | 6+8+8 | 22 | 大 | 双 | 2026/4/14 20:28:00 |
| 3420430 | 0+1+0 | 1 | 小 | 单 | 2026/4/14 20:24:30 |
| 3420429 | 1+2+5 | 8 | 小 | 双 | 2026/4/14 20:21:00 |
| 3420428 | 4+9+9 | 22 | 大 | 双 | 2026/4/14 20:17:30 |
| 3420427 | 5+1+5 | 11 | 小 | 单 | 2026/4/14 20:14:00 |
| 3420426 | 2+8+1 | 11 | 小 | 单 | 2026/4/14 20:10:30 |
| 3420425 | 8+9+0 | 17 | 大 | 单 | 2026/4/14 20:07:00 |
| 3420424 | 4+9+5 | 18 | 大 | 双 | 2026/4/14 20:03:30 |
| 3420423 | 5+8+1 | 14 | 大 | 双 | 2026/4/14 20:00:00 |
| 3420422 | 2+5+0 | 7 | 小 | 单 | 2026/4/14 19:56:30 |
| 3420421 | 9+8+8 | 25 | 大 | 单 | 2026/4/14 19:53:00 |
| 3420420 | 9+9+8 | 26 | 大 | 双 | 2026/4/14 19:49:30 |
| 3420419 | 0+1+2 | 3 | 小 | 单 | 2026/4/14 19:46:00 |
| 3420418 | 4+4+9 | 17 | 大 | 单 | 2026/4/14 19:42:30 |
| 3420417 | 4+8+5 | 17 | 大 | 单 | 2026/4/14 19:39:00 |
| 3420416 | 8+8+8 | 24 | 大 | 双 | 2026/4/14 19:35:30 |
| 3420415 | 6+0+8 | 14 | 大 | 双 | 2026/4/14 19:32:00 |
| 3420414 | 4+7+0 | 11 | 小 | 单 | 2026/4/14 18:53:30 |
| 3420413 | 5+8+3 | 16 | 大 | 双 | 2026/4/14 18:50:00 |
| 3420412 | 2+1+9 | 12 | 小 | 双 | 2026/4/14 18:46:30 |
| 3420411 | 8+9+1 | 18 | 大 | 双 | 2026/4/14 18:43:00 |
| 3420410 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 2026/4/14 18:39:30 |
| 3420409 | 4+5+5 | 14 | 大 | 双 | 2026/4/14 18:36:00 |
| 3420408 | 4+0+4 | 8 | 小 | 双 | 2026/4/14 18:32:30 |
| 3420407 | 3+0+3 | 6 | 小 | 双 | 2026/4/14 18:29:00 |
| 3420406 | 8+6+1 | 15 | 大 | 单 | 2026/4/14 18:25:30 |
| 3420405 | 3+9+8 | 20 | 大 | 双 | 2026/4/14 18:22:00 |
| 3420404 | 3+3+2 | 8 | 小 | 双 | 2026/4/14 18:18:30 |
| 3420403 | 8+4+9 | 21 | 大 | 单 | 2026/4/14 18:15:00 |
| 3420402 | 5+8+0 | 13 | 小 | 单 | 2026/4/14 18:11:30 |
| 3420401 | 3+9+9 | 21 | 大 | 单 | 2026/4/14 18:08:00 |
| 3420400 | 8+5+9 | 22 | 大 | 双 | 2026/4/14 18:04:30 |
| 3420399 | 4+0+1 | 5 | 小 | 单 | 2026/4/14 18:01:00 |
| 3420398 | 0+1+5 | 6 | 小 | 双 | 2026/4/14 17:57:30 |
| 3420397 | 4+5+6 | 15 | 大 | 单 | 2026/4/14 17:54:00 |
| 3420396 | 7+3+1 | 11 | 小 | 单 | 2026/4/14 17:50:30 |
| 3420395 | 3+4+9 | 16 | 大 | 双 | 2026/4/14 17:47:00 |
| 3420394 | 2+4+5 | 11 | 小 | 单 | 2026/4/14 17:43:30 |
| 3420393 | 1+3+4 | 8 | 小 | 双 | 2026/4/14 17:40:00 |
| 3420392 | 7+3+7 | 17 | 大 | 单 | 2026/4/14 17:36:30 |
| 3420391 | 9+8+0 | 17 | 大 | 单 | 2026/4/14 17:33:00 |
| 3420390 | 3+8+1 | 12 | 小 | 双 | 2026/4/14 17:29:30 |
| 3420389 | 4+5+8 | 17 | 大 | 单 | 2026/4/14 17:26:00 |
| 3420388 | 4+3+3 | 10 | 小 | 双 | 2026/4/14 17:22:30 |
| 3420387 | 8+7+6 | 21 | 大 | 单 | 2026/4/14 17:19:00 |
| 3420386 | 7+0+0 | 7 | 小 | 单 | 2026/4/14 17:15:30 |
| 3420385 | 3+5+2 | 10 | 小 | 双 | 2026/4/14 17:12:00 |
| 3420384 | 3+0+9 | 12 | 小 | 双 | 2026/4/14 17:08:30 |
| 3420383 | 9+6+0 | 15 | 大 | 单 | 2026/4/14 17:05:00 |
| 3420382 | 3+3+7 | 13 | 小 | 单 | 2026/4/14 17:01:30 |
| 3420381 | 4+6+1 | 11 | 小 | 单 | 2026/4/14 16:58:00 |
| 3420380 | 7+7+0 | 14 | 大 | 双 | 2026/4/14 16:54:30 |
| 3420379 | 2+0+9 | 11 | 小 | 单 | 2026/4/14 16:51:00 |
| 3420378 | 6+1+9 | 16 | 大 | 双 | 2026/4/14 16:47:30 |
| 3420377 | 4+9+6 | 19 | 大 | 单 | 2026/4/14 16:44:00 |
| 3420376 | 1+9+6 | 16 | 大 | 双 | 2026/4/14 16:40:30 |
| 3420375 | 8+0+4 | 12 | 小 | 双 | 2026/4/14 16:37:00 |
| 3420374 | 1+2+9 | 12 | 小 | 双 | 2026/4/14 16:33:30 |
| 3420373 | 9+7+8 | 24 | 大 | 双 | 2026/4/14 16:30:00 |
| 3420372 | 9+6+5 | 20 | 大 | 双 | 2026/4/14 16:26:30 |
| 3420371 | 0+7+2 | 9 | 小 | 单 | 2026/4/14 16:23:00 |
| 3420370 | 3+1+5 | 9 | 小 | 单 | 2026/4/14 16:19:30 |
| 3420369 | 2+6+7 | 15 | 大 | 单 | 2026/4/14 16:16:00 |
| 3420368 | 0+6+6 | 12 | 小 | 双 | 2026/4/14 16:12:30 |
| 3420367 | 9+6+0 | 15 | 大 | 单 | 2026/4/14 16:09:00 |
| 3420366 | 4+4+3 | 11 | 小 | 单 | 2026/4/14 16:05:30 |
| 3420365 | 5+1+4 | 10 | 小 | 双 | 2026/4/14 16:02:00 |
| 3420364 | 9+8+5 | 22 | 大 | 双 | 2026/4/14 15:58:30 |
| 3420363 | 8+5+4 | 17 | 大 | 单 | 2026/4/14 15:55:00 |
| 3420362 | 2+7+2 | 11 | 小 | 单 | 2026/4/14 15:51:30 |
| 3420361 | 5+6+7 | 18 | 大 | 双 | 2026/4/14 15:48:00 |
| 3420360 | 8+1+9 | 18 | 大 | 双 | 2026/4/14 15:44:30 |
| 3420359 | 6+8+9 | 23 | 大 | 单 | 2026/4/14 15:41:00 |
| 3420358 | 5+1+6 | 12 | 小 | 双 | 2026/4/14 15:37:30 |
| 3420357 | 0+3+6 | 9 | 小 | 单 | 2026/4/14 15:34:00 |
| 3420356 | 0+7+3 | 10 | 小 | 双 | 2026/4/14 15:30:30 |
| 3420355 | 5+8+8 | 21 | 大 | 单 | 2026/4/14 15:27:00 |
| 3420354 | 3+3+1 | 7 | 小 | 单 | 2026/4/14 15:23:30 |
| 3420353 | 7+6+7 | 20 | 大 | 双 | 2026/4/14 15:20:00 |
| 3420352 | 4+8+4 | 16 | 大 | 双 | 2026/4/14 15:16:30 |
| 3420351 | 5+5+1 | 11 | 小 | 单 | 2026/4/14 15:13:00 |
| 3420350 | 2+6+6 | 14 | 大 | 双 | 2026/4/14 15:09:30 |
| 3420349 | 8+5+8 | 21 | 大 | 单 | 2026/4/14 15:06:00 |
| 3420348 | 7+0+2 | 9 | 小 | 单 | 2026/4/14 15:02:30 |
| 3420347 | 8+7+7 | 22 | 大 | 双 | 2026/4/14 14:59:00 |
| 3420346 | 9+9+2 | 20 | 大 | 双 | 2026/4/14 14:55:30 |
| 3420345 | 5+3+7 | 15 | 大 | 单 | 2026/4/14 14:52:00 |
| 3420344 | 7+2+3 | 12 | 小 | 双 | 2026/4/14 14:48:30 |
| 3420343 | 2+5+3 | 10 | 小 | 双 | 2026/4/14 14:45:00 |
| 3420342 | 8+3+9 | 20 | 大 | 双 | 2026/4/14 14:41:30 |
| 3420341 | 9+2+8 | 19 | 大 | 单 | 2026/4/14 14:38:00 |
| 3420340 | 6+1+2 | 9 | 小 | 单 | 2026/4/14 14:34:30 |
| 3420339 | 0+7+7 | 14 | 大 | 双 | 2026/4/14 14:31:00 |
| 3420338 | 9+3+9 | 21 | 大 | 单 | 2026/4/14 14:27:30 |
| 3420337 | 2+4+8 | 14 | 大 | 双 | 2026/4/14 14:24:00 |
| 3420336 | 1+0+9 | 10 | 小 | 双 | 2026/4/14 14:20:30 |
| 3420335 | 5+7+8 | 20 | 大 | 双 | 2026/4/14 14:17:00 |
| 3420334 | 9+9+5 | 23 | 大 | 单 | 2026/4/14 14:13:30 |
| 3420333 | 6+9+2 | 17 | 大 | 单 | 2026/4/14 14:10:00 |
| 3420332 | 1+4+3 | 8 | 小 | 双 | 2026/4/14 14:06:30 |
| 3420331 | 1+1+0 | 2 | 小 | 双 | 2026/4/14 14:03:00 |
| 3420330 | 8+9+5 | 22 | 大 | 双 | 2026/4/14 13:59:30 |
| 3420329 | 5+0+0 | 5 | 小 | 单 | 2026/4/14 13:56:00 |
| 3420328 | 2+9+6 | 17 | 大 | 单 | 2026/4/14 13:52:30 |
| 3420327 | 3+8+4 | 15 | 大 | 单 | 2026/4/14 13:49:00 |
| 3420326 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 2026/4/14 13:45:30 |
| 3420325 | 4+6+6 | 16 | 大 | 双 | 2026/4/14 13:42:00 |
| 3420324 | 8+7+4 | 19 | 大 | 单 | 2026/4/14 13:38:30 |
| 3420323 | 1+4+5 | 10 | 小 | 双 | 2026/4/14 13:35:00 |
| 3420322 | 4+6+2 | 12 | 小 | 双 | 2026/4/14 13:31:30 |
| 3420321 | 5+5+3 | 13 | 小 | 单 | 2026/4/14 13:28:00 |
| 3420320 | 4+1+7 | 12 | 小 | 双 | 2026/4/14 13:24:30 |
| 3420319 | 2+8+2 | 12 | 小 | 双 | 2026/4/14 13:21:00 |
| 3420318 | 9+8+4 | 21 | 大 | 单 | 2026/4/14 13:17:30 |
| 3420317 | 3+1+0 | 4 | 小 | 双 | 2026/4/14 13:14:00 |
| 3420316 | 5+0+7 | 12 | 小 | 双 | 2026/4/14 13:10:30 |
| 3420315 | 2+9+4 | 15 | 大 | 单 | 2026/4/14 13:07:00 |
| 3420314 | 5+0+0 | 5 | 小 | 单 | 2026/4/14 13:03:30 |
| 3420313 | 7+6+9 | 22 | 大 | 双 | 2026/4/14 13:00:00 |
| 3420312 | 0+1+5 | 6 | 小 | 双 | 2026/4/14 12:56:30 |
| 3420311 | 5+5+7 | 17 | 大 | 单 | 2026/4/14 12:53:00 |
| 3420310 | 9+8+6 | 23 | 大 | 单 | 2026/4/14 12:49:30 |
| 3420309 | 2+0+8 | 10 | 小 | 双 | 2026/4/14 12:46:00 |
| 3420308 | 5+1+5 | 11 | 小 | 单 | 2026/4/14 12:42:30 |
| 3420307 | 5+4+2 | 11 | 小 | 单 | 2026/4/14 12:39:00 |
| 3420306 | 6+5+3 | 14 | 大 | 双 | 2026/4/14 12:35:30 |
| 3420305 | 5+9+7 | 21 | 大 | 单 | 2026/4/14 12:32:00 |
| 3420304 | 2+2+2 | 6 | 小 | 双 | 2026/4/14 12:28:30 |
| 3420303 | 4+6+9 | 19 | 大 | 单 | 2026/4/14 12:25:00 |
| 3420302 | 1+9+1 | 11 | 小 | 单 | 2026/4/14 12:21:30 |
| 3420301 | 7+3+1 | 11 | 小 | 单 | 2026/4/14 12:18:00 |
| 3420300 | 3+8+3 | 14 | 大 | 双 | 2026/4/14 12:14:30 |
| 3420299 | 8+7+4 | 19 | 大 | 单 | 2026/4/14 12:11:00 |
| 3420298 | 5+2+0 | 7 | 小 | 单 | 2026/4/14 12:07:30 |
| 3420297 | 3+3+6 | 12 | 小 | 双 | 2026/4/14 12:04:00 |
| 3420296 | 8+7+6 | 21 | 大 | 单 | 2026/4/14 12:00:30 |
| 3420295 | 3+8+6 | 17 | 大 | 单 | 2026/4/14 11:57:00 |
| 3420294 | 0+7+8 | 15 | 大 | 单 | 2026/4/14 11:53:30 |
| 3420293 | 2+0+9 | 11 | 小 | 单 | 2026/4/14 11:50:00 |
| 3420292 | 0+7+1 | 8 | 小 | 双 | 2026/4/14 11:46:30 |
| 3420291 | 2+4+8 | 14 | 大 | 双 | 2026/4/14 11:43:00 |
| 3420290 | 2+4+6 | 12 | 小 | 双 | 2026/4/14 11:39:30 |
