大小号统计(最近500期)
大号(>13)
242 期 (48%)
小号(≤13)
258 期 (51%)
理论概率:大号50%,小号50%。
单双号统计(最近500期)
单号
236 期 (47%)
双号
264 期 (52%)
理论概率:单号50%,双号50%。
热号冷号统计(最近500期)
热号 TOP 10
| 排名 | 号码 | 出现次数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 48 | 9% |
| 2 | 15 | 43 | 8% |
| 3 | 14 | 39 | 7% |
| 4 | 11 | 37 | 7% |
| 5 | 10 | 36 | 7% |
| 6 | 16 | 34 | 6% |
| 7 | 17 | 33 | 6% |
| 8 | 9 | 29 | 5% |
| 9 | 13 | 29 | 5% |
| 10 | 18 | 26 | 5% |
冷号 TOP 10
| 排名 | 号码 | 出现次数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0% |
| 2 | 26 | 0 | 0% |
| 3 | 25 | 1 | 0% |
| 4 | 27 | 1 | 0% |
| 5 | 1 | 2 | 0% |
| 6 | 2 | 2 | 0% |
| 7 | 4 | 5 | 1% |
| 8 | 23 | 5 | 1% |
| 9 | 24 | 5 | 1% |
| 10 | 3 | 7 | 1% |
遗漏值统计(未开期数)
| 号码 | 未开期数 | 号码 | 未开期数 | 号码 | 未开期数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 500 | 1 | 275 | 2 | 449 |
| 3 | 382 | 4 | 485 | 5 | 495 |
| 6 | 487 | 7 | 482 | 8 | 496 |
| 9 | 492 | 10 | 494 | 11 | 484 |
| 12 | 497 | 13 | 477 | 14 | 479 |
| 15 | 491 | 16 | 493 | 17 | 488 |
| 18 | 498 | 19 | 489 | 20 | 457 |
| 21 | 459 | 22 | 401 | 23 | 499 |
| 24 | 434 | 25 | 89 | 26 | 500 |
| 27 | 241 |
遗漏值仅供参考,每期开奖都是独立事件。
?? 走势分析
近期大小号分布均衡,符合概率预期。 单双号分布正常。
?? 以上分析仅基于历史数据统计,不构成任何投注建议。每期开奖都是独立随机事件。